
YH2.5WD-4/9.5氧化锌避雷器适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。
感谢您在上海征原公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使上海征原电气发展更快,走得更远。
一、YH2.5WD-4/9.5氧化锌避雷器工作原理:
避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。
二、YH2.5WD-4/9.5氧化锌避雷器分类:
避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。
三、YH2.5WD-4/9.5技术参数:
品型号  | 系 统 标 称 电 压 kV (有效值)  | 避雷器 额 定 电 压 kV (有效值)  | 避雷器 持续运 行电压 kV (有效值)  | 直 流 1mA参 考电压 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 残 压  | 伞径 Φ mm  | 高度 mm  | 图  | 备  | ||
雷电 冲击 电流  | 陡波 冲击 电流  | 操作 冲击 电流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 电  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 发 机 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
