BX8-13单管手推式滑线变阻器是经过传统氧化绝缘处理的优质康铜丝,密绕于陶瓷管上,并固定于金属保护支架上,通过接触系统的导电电刷,在康铜丝表面移动,以达到改变阻值的大小,本产品在交直流电路中均可适用。
“征原"本着“永远诚信,永远创新"的企业管理意识,始终以滑线变阻器的质量为*生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系,产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评。高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
BX8-13单管手推式滑线变阻器是经过传统氧化绝缘处理的优质康铜丝,密绕于陶瓷管上,并固定于金属保护支架上,通过接触系统的导电电刷,在康铜丝表面移动,以达到改变阻值的大小,本产品在交直流电路中均可适用,BX8-13单管手推式滑线变阻器主要作为在在电气机械设计阶段中校准电器仪表及作变更电流、电压和作为代替未定阻值的可变电阻器及负载之用,在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用。根据特殊要求可制作为无感,以保证严格环境下的使用要求。
注意事项:
滑线变阻器的主要技术指标为全电阻和额定电流(功率)。尤其要注意,通过变阻器任一部分的电流均不允许超过其额定电流。
实验室常用滑线变阻器来改变电路中的电流或电压,分别连接成制流电路和分压电路,使用时应注意,接通电源前,制流电路中滑动端T应置于电阻 大位置(N端),分压电路中,滑动端T应置于电阻 小位置(N端)。
BX8-13产品选型表:
规格表(管径100MM) | ||||||||||
型号 | BX7D-1/7 | BX7D-1/8 | BX7D-1/9 | BX7D-1/10 | BX7D-1/11 | BX7D-1/12 | BX7D-1/13 | |||
原型号 | RXH-C40 | RXH-C45 | RXH-C50 | RXH-C55 | RXH-C60 | RXH-C65 | RXH-C70 | |||
同类型号 | BX8-11 | BX8-12 | BX8-13 | BX8-14 | BX8-15 | BX8-16 | BX8-17 | |||
额定电流 | 额定阻值 | |||||||||
0.1 | 18.5K | 21.5K | 24.5K | |||||||
0.2 | 7K | 8.5K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13K | |||
0.3 | 4K | 4.7K | 5.3K | 5.7K | 6.3K | 6.7K | 7.3K | |||
0.5 | 2K | 2.4K | 2.7K | 3K | 3.3K | 3.7K | 4K | |||
0.8 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | 1.8K | 2K | |||
1 | 500 | 580 | 650 | 730 | 800 | 880 | 900 | |||
1.5 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||
2 | 190 | 215 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |||
2.5 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | |||
3 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||
3.5 | 63 | 72 | 82 | 92 | 100 | 110 | 120 | |||
4.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
6 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
10 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | |||
13 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | |||
15 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | |||
20 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | |||
22.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | |||
30 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |||
50 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | |||
外型尺寸 | 长 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | ||
宽 | 120 | |||||||||
高 | 185 |
我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、