
BX8-15单管手推式滑线变阻器是经过传统氧化绝缘处理的优质康铜丝,密绕于陶瓷管上,并固定于金属保护支架上,通过接触系统的导电电刷,在康铜丝表面移动,以达到改变阻值的大小,本产品在交直流电路中均可适用。
本目录是上海征原电气科技有限公司为您精选的滑线变阻器产品,它的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案、征原公司以“用户是上帝, 大限度满足用户的需求"销售理念,积极做好售前、售中、售后服务。征原产品实行三包,终身维护。选择专业生产的征原,让用户体会到就是选择到放心。
BX8-15单管手推式滑线变阻器产品在交直流电路中均可适用,主要作为在在电气机械设计阶段中校准电器仪表及作变更电流、电压和作为代替未定阻值的可变电阻器及负载之用,在实验室中作研究试验或教学演示用的电流、电压调节器,以及作为发电设备和直流电动机的励磁、调速电阻等之用。

BX8-15单管手推式滑线变阻器是可调电阻的一种,应根据外接负载的大小和调节要求选用。滑线变阻器是电路元件,它可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、 滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上,电阻丝外面涂有绝缘漆。
BX8-15产品选型表:
规格表(管径100MM)  | ||||||||||
型号  | BX7D-1/7  | BX7D-1/8  | BX7D-1/9  | BX7D-1/10  | BX7D-1/11  | BX7D-1/12  | BX7D-1/13  | |||
原型号  | RXH-C40  | RXH-C45  | RXH-C50  | RXH-C55  | RXH-C60  | RXH-C65  | RXH-C70  | |||
同类型号  | BX8-11  | BX8-12  | BX8-13  | BX8-14  | BX8-15  | BX8-16  | BX8-17  | |||
额定电流  | 额定阻值  | |||||||||
0.1  | 18.5K  | 21.5K  | 24.5K  | |||||||
0.2  | 7K  | 8.5K  | 9.5K  | 10.5K  | 11.5K  | 12.5K  | 13K  | |||
0.3  | 4K  | 4.7K  | 5.3K  | 5.7K  | 6.3K  | 6.7K  | 7.3K  | |||
0.5  | 2K  | 2.4K  | 2.7K  | 3K  | 3.3K  | 3.7K  | 4K  | |||
0.8  | 800  | 1K  | 1.2K  | 1.4K  | 1.6K  | 1.8K  | 2K  | |||
1  | 500  | 580  | 650  | 730  | 800  | 880  | 900  | |||
1.5  | 380  | 430  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | |||
2  | 190  | 215  | 240  | 270  | 300  | 330  | 360  | |||
2.5  | 130  | 145  | 160  | 180  | 200  | 220  | 235  | |||
3  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | |||
3.5  | 63  | 72  | 82  | 92  | 100  | 110  | 120  | |||
4.5  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | |||
6  | 25  | 28  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | |||
7  | 16  | 19  | 22  | 25  | 28  | 30  | 32  | |||
8  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | |||
10  | 9.5  | 11  | 12  | 13.5  | 15  | 16.5  | 18  | |||
13  | 5.6  | 6.5  | 7.5  | 8.2  | 9  | 10  | 11  | |||
15  | 3.7  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 6  | 6.5  | 7.2  | |||
20  | 2.7  | 3  | 3.5  | 3.8  | 4.2  | 4.6  | 5  | |||
22.5  | 2  | 2.4  | 2.7  | 3  | 3.3  | 3.6  | 4  | |||
30  | 1.5  | 1.7  | 1.9  | 2.1  | 2.3  | 2.5  | 2.7  | |||
50  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 0.75  | 0.8  | 0.9  | 1  | |||
外型尺寸  | 长  | 465  | 515  | 565  | 615  | 665  | 715  | 765  | ||
宽  | 120  | |||||||||
高  | 185  | |||||||||
我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、
