ZGF-120/2直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
这款产品是上海征原电气科技有限公司的推广产品,经过多年的不断生产改进,使之成为电力测试行业 成熟的产品之一,直流高压发生器是发电厂、*及科研单位等广大用户的用来做高压检测的设备,为了更好的服务中国电力事业,特编辑此目录方便广大消费者选用。
ZGF-120/2直流高压发生器采用了九十年代新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
ZGF-120/2产品特征:
1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好;
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观;
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态;
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器;
ZGF-120/2技术指标:
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间 长为15分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |