提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。广东申报承试三级资质所需设备
电力承装承修承试资质许可证书,是国家电力监管委员会对于能够对新设备安装、设备维护和护理、设备的预防性试验的企业颁发的资质许可证书,取得许可证的单位依法开展活动,受法律保护。承装类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。只有获得各级资质才能从事各级的承装、承修、承试电力设施活动。广东申报承试三级资质所需设备
上海征原电气有限公司为您提供的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。广东申报承试三级资质所需设备
上海征原电气有限公司提供的所有承试设备,三年质保终身保修,让您售后无忧。
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
1 | 万用表 | MF47 | 8只 | 电压、电流及电阻测量 |
2 | 交直流伏特表 (电压表) | T19/1-V型 | 3只 | 电压测量 |
3 | 交直流安培表 (电流表) | T19/1-A型 | 3只 | 电流测量 |
4 | 钳形电流表 | UT205 | 4只 | 电流测量 |
5 | 钳型相位伏安表 | ZY2220 | 2只 | 电流电压回路检查(带负荷测试) |
6 | 绝缘电阻测试仪 | ZY2010 | 1台 | 绝缘电阻测量变压器绕组吸收比测量 |
7 | 接地电阻测试仪 | ZY2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
8 | 直流电阻测试仪 | ZY316-10 | 1台 | 变压器绕组直流电阻测量 |
9 | 回路电阻测试仪 | ZY5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
10 | 标准电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
11 | 电容分压器高压测量系统 | ZY8107-200 | 1台 | 试验电压测量 |
12 | 三相调压器 | TSGC2-15kVA | 1台 | 调压 |
13 | 试验变压器 (含控制台) | YD-J-20kVA/200kV | 1台 | 耐压试验 |
14 | 变压器变比测试仪 | ZY3317 | 1台 | 变压器变比测量 |
15 | 断路器特性测试仪 | ZY3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
16 | 互感器伏安特性测试仪 | ZY8750B | 1台 | 伏安特性等测试 |
17 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | ZY620D | 1台 | 避雷器阻性电流及全电流测量 |
18 | 电容电感测试仪 | ZY720 | 1台 | 电容电感测试 |
19 | 介质损耗测试仪 | ZY309 | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
20 | 微机继电保护测试仪 | ZY1000 | 1台 | 继电保护调试 |
21 | 高压核相仪 | ZY6220 | 1台 | 核相 |
22 | 大电流发生器 | ZYDG-2000A | 1台 | 升流检查 |
23 | 感应耐压试验装置 | ZY1102-20kVA | 1套 | 耐压试验 |
24 | 直流高压发生器 | ZYZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量 |
25 | 雷击计数器动作测试仪 | ZY605 | 1台 | 避雷器 |
26 | 线路参数测量仪 | ZY6450 | 1台 | 线路参数测量 |
27 | 变压器有载调压开关测试仪 | ZY3993 | 1台 | 变压器有载分接开关测试 |
28 | 变压器绕组变形测试仪 | ZY3223 | 1台 | 绕组频率响应特性 |
29 | 变频串联谐振耐压试验装置 | ZY850-270kVA/270kV | 1套 | *高电压大容量电缆、变压器、开关类、GIS等交流耐压试验 |
30 | SF6微量水份测量仪 | ZY4620-08 | 1台 | SF6微水测量 |
31 | 气体定性检漏仪 | ZY4502 | 1台 | SF6气体泄漏试验 |
ZYDT-20A接地导通电阻测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有体积小,携带方便,操作简单,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观,是符合规程要求的理想仪器。
ZYDT-20A接地导通电阻测试仪功能特点:
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽。
3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、智能化功率管理技术,减轻仪器内部发热,节约能源。
7、仪器内部带有不掉电时钟。
8、仪器内部具有不掉电存储器,可保存数据。