ZX38A/11交直流电阻器产品技术指标
ZX79F兆欧表标准电阻器(以下简称电阻器)是专为贯彻中华人民共和国国家计量检定规程《JJG622-97绝缘电阻表(兆欧表)》和JJG1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》,用来检定兆欧表而设计的100万兆欧旋转式标准电阻器。它具有阻值调节范围宽,使用方便等优点。与我厂多功能试验箱和恒速器配套,可对电压5000V,阻值1TΩ以下的绝缘电阻表的所有项目进行检定。
一、用途
1、检定额定电压为5kV或低于5kV的各类绝缘电阻表。
2、供各类绝缘电阻表生产或修理中刻划标度盘。
3、适用于绝缘高阻计的校对或检定。
4、作高、中阻值标准电阻箱使用。
二、主要技术指标
1、本电阻器由两部分组成,第一部分由9只十进盘可调电阻串联而成,即:11×10KMΩ+10×(1000M+100M+10M+1M+100K+10K+1K+100)Ω。第二部分由9只100KMΩ的固定电阻串联而成。两部分串联后,电阻值调节范围为1021111.1110MΩ,最小步进值为100Ω。
注意事项
1、在检定本电阻器时,应在温度20~25℃,相对湿度40~60%,且应有足够的稳定时间。
2、正确使用电阻器,在使用前应将各旋钮从0~10(11)来回转动数次,使其接触稳定可靠。
3、电阻器在使用时,应注意实际施加在电阻器上的电压,不要超过主要承受电压读数盘的最高电压,以免造成电阻超差或烧坏元件。
4、电阻器应存放在环境温度为10~30℃,相对湿度 ≤75%且无腐蚀性气体、无阳光直接照射的室内。在超过规定湿度的环境下存放,会导致电阻误差增大,再次使用前,要在湿度低于70%的环境下放置较长时间再使用。
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω/功率W | zui小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ |
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻电阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 |
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 |
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流电阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 |
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 |
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻电阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 |
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 |
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 |
3-30 | ZX17a | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 |
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流电阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 |
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流电阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 |
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流电阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 |
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 |
3-35 | ZX32 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 |
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流电阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 |
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流电阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530 |
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 | 1050 |
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 1050 |
3-40 | GZ41P10 | 19档 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 | 5 | 3500 | |
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 | 1000 |
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 | 1000 |
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 | 1000 |
3-44 | ZX74J | 6 | 交/直流电阻器 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 | 2150 |
3-45 | ZX7N2 | 8 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2450 | |
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流电阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2450 |
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 | 880 |
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 | 880 |
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 | 880 |
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 | 880 |
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 | 880 |
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 | 880 |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有10KV高压绝缘垫,ZGF-2mA/60KV直流高压发生器,硅橡胶高压线,继电保护试验装置,微水测试仪,安全工器具力学性能试验机,双钳相位伏安表,100A回路电阻测试仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!