TQSB-3KVA/50KV高压工频耐压仪根据国家新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。
一、TQSB-3KVA/50KV高压工频耐压仪产品概述:
工频耐压仪根据国家新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的选择产品。
二、TQSB-3KVA/50KV高压工频耐压仪技术要求:
输出容量0.5~100KVA,主要适用于试验室内或携带现场,对10KV级以下的电力设备做工频耐压或直流泄漏试验。输出容量0.5~100KVA,主要适用于试验室内或携带现场,对10KV级以下的电力设备做工频耐压或直流泄漏试验。
三、TQSB-3KVA/50KV技术参数:
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
随货文件
说明书 1份
产品出厂试验报告 1份
产品合格证 1份
装箱单 1份