TQSB-30KVA/100KV工频耐压试验仪具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等特点。
一、TQSB-30KVA/100KV工频耐压试验仪产品概述:
工频耐压仪铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等特点。
二、TQSB-30KVA/100KV工频耐压试验仪按介质可分以下几种:
1、便携式串联谐振:可灵活组合,方便搬运。是目前良好的工频耐压设备,缺点是价格略高 2、油浸式变压器:成本低,维修方便,容量大,安全,普及,主流产品,缺点是漏油。 3、 气体式变压器:重量轻,灭弧性能好,缺点是漏气要返厂维修。 4、干式变压器:重量轻,体积小,缺点是散热性能不好,只能做到30kVA以下。
三、TQSB-30KVA/100KV技术指标;
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
◆ 电源电压: AC220V ±10%, 50Hz±1 Hz
◆ 输入电流: 0 ~ 25A
◆ 仪表电压: 0 ~ 100V (其它范围可定制)
◆ 输出电压: 0 ~ 250V
◆ 输出电流: 0 ~ 20A
◆ 输出电压: 0-1000kV
◆ 输出容量: 0-10kVA